Абердин
Шотландия
Футбольный клуб "Абер" (шотландскийзык: Клуб Балл-койсе Обар Дхеатхайн) - шотландский профессиональный футбольный клуб из города Абердин в Шотландии ...
Показать больше
Абердин Последние результаты
З
17/05/26
09:00
Данди
Абердин
3
2
З
12/05/26
14:45
Абердин
Сент-Миррен
0
2
З
09/05/26
10:00
Абердин
Данди Юнайтед
2
0
З
01/05/26
14:45
Ливингстон
Абердин
2
2
З
25/04/26
10:00
Абердин
Килмарнок
1
0
З
11/04/26
10:00
Абердин
Хиберниан
2
0
З
04/04/26
10:00
Сент-Миррен
Абердин
2
0
З
21/03/26
13:45
Рейнджерс
Абердин
4
1
З
14/03/26
11:00
Абердин
Фалкирк
1
1
З
07/03/26
14:30
Данфермлайн Атлетик
Абердин
3
0
Абердин Таблица
| # | Форма League Cup 25/26, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:13 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:19 | -13 | 2 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:25 | -19 | 1 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | -17 | 0 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:16 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
| # | Форма League Cup 25/26, Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
- Playoffs
Абердин Состав
No data for selected season